| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李順祥 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2021-04-09 | 92360725MA39YRK4XC | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2021-04-09 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
| 92360725MA39YRK4XC | 個(gè)體工商戶(hù) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 360725610077410 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA39YRK4X | |||
|
地址
贛州市崇義縣豐州鄉(xiāng)古亭村
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:中草藥種植,中草藥銷(xiāo)售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
|
|||||