法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李玲玲 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-11-17 | 91411723MA9G1G2T7Q | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-11-17 至 無固定期限 | 2020-11-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411723MA9G1G2T7Q | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411723000067252 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA9G1G2T7 | |||
地址
平輿縣槐樹街中段公療醫(yī)院南十米路東
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項目:中成藥、中藥飲片,化學藥制劑,抗生素,生化藥品,生物制品(除疫苗);保健品,保健食品,醫(yī)療器械零售(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
|