| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭高鵬 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-09-01 | 91410225MA9FMQCX44 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-09-01 至 無固定期限 | 2020-09-01 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410225MA9FMQCX44 | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410225000193110 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9FMQCX4 | |||
|
地址
河南省開封市蘭考縣考城鎮(zhèn)城東村八組
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、乙類處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、保健品、保健食品、消殺制劑零售。
|
|||||