| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李雙全 | 30萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-07-08 | 91361181MA3651390R | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2014-07-08 至 無固定期限 | 2021-11-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91361181MA3651390R | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 361181310004026 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA3651390 | |||
|
地址
江西省上饒市德興市萬村鄉(xiāng)萬鐵路旁
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
非處方藥與處方藥(禁止類、限制類藥品除外):中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品零售;化妝品銷售;乳制品(含嬰幼兒配方乳粉),預(yù)包裝食品兼散裝食品,日用百貨銷售,保健食品(預(yù)包裝)銷售,第二類醫(yī)療器械銷售,地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||||