| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐恩平 | 12萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2019-06-10 | 92360724MA38MHQ360 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-06-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92360724MA38MHQ360 | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 360724610061435 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA38MHQ36 | |||
| 
                             地址 
                            贛州市上猶縣寺下鎮(zhèn)政府旁 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                中草藥零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
                             
                         | 
                    |||||