| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 曾順秀 | 20萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-02-14 | 91360735MA35PRMB7W | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-02-14 至 無固定期限 | 2022-02-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91360735MA35PRMB7W | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 360735310002368 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA35PRMB7 | |||
|
地址
江西省贛州市石城縣橫江鎮(zhèn)太雷路118號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
Ⅱ級:非處方藥與處方藥(禁止類、限制類藥品除外):中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品零售,第二類醫(yī)療器械零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
|
|||||