| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 田克燕 | 5萬人民幣 | 5萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-07-20 | 91360782MA364C4N68 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-07-20 至 無固定期限 | 2017-07-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91360782MA364C4N68 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 360782310007243 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 1 | MA364C4N6 | |||
| 
                             地址 
                            江西省贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)大元村 
                         | 
                    |||||
| 
                             經營范圍 
                            
                                I級:乙類非處方藥,零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
                             
                         | 
                    |||||