| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周春桃 | 100萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 開業(yè) | 2018-07-09 | 91371524MA3M4F7R0C | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-07-09 至 無固定期限 | 2018-07-09 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91371524MA3M4F7R0C | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 371524200047196 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA3M4F7R0 | |||
|
地址
山東省聊城市東阿縣劉集鎮(zhèn)官莊村村委會西200米路北
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥:中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售;預(yù)包裝食品、散裝食品、特殊食品、服裝鞋帽、洗化用品、勞保用品、電子產(chǎn)品、針紡織品、醫(yī)療器械銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||