| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 尹衍君 | 0.0002萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2018-03-12 | 92370983MA3MRBKU22 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2018-03-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92370983MA3MRBKU22 | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 370983600642053 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA3MRBKU2 | |||
|
地址
山東省泰安市肥城市沙溝村中心街北246號
|
|||||
|
經營范圍
膏藥批發(fā)、零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||