| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 夏煥德 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-05-13 | 91360826MA35XT9K7T | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2015-05-13 至 無固定期限 | 2020-08-07 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91360826MA35XT9K7T | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 360826310014584 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA35XT9K7 | |||
|
地址
江西省吉安市泰和縣城勝利路
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品***零售;預(yù)包裝食品,散裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉),保健品零售。(以上項目憑有效許可證經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)*
|
|||||