| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 鄒勁松 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-03-24 | 91360733MA35F5002F | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2015-03-24 至 無固定期限 | 2020-10-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91360733MA35F5002F | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 360733310004065 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA35F5002 | |||
|
地址
會昌縣麻州鎮(zhèn)富民路11號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
非處方藥與處方藥(禁止類、限制類藥品除外)中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、生化藥品(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***零售
|
|||||