| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陳昌吉 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-21 | 91341522MA2RQRMD73 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-05-21 至 2022-05-20 | 2018-05-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91341522MA2RQRMD73 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341522000125239 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA2RQRMD7 | |||
|
地址
霍邱縣河口鎮(zhèn)柏樹林村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材種植、加工、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||