法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
劉穎 | 1.2萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2006-11-17 | 92341622MA2QN0LY1P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2013-06-28 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92341622MA2QN0LY1P | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 341622600095569 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA2QN0LY1 | |||
地址
安徽省亳州市蒙城縣南二環(huán)路十字路西南角
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:處方藥、非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物藥品,零售;保健食品零售;一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:水果、蔬菜、化妝品、日用品零售。(藥品限2016年08月09日前經(jīng)營(yíng)、保健食品限2014年6月26日前經(jīng)營(yíng))
|