| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 彭官秀 | 38萬人民幣 | 38萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-04-16 | 91341523MA2RM7055J | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-04-16 至 無固定期限 | 2018-04-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91341523MA2RM7055J | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 341523000093762 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 3 | MA2RM7055 | |||
|
地址
舒城縣杭埠鎮(zhèn)舒三路
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中藥飲片、生物制品、中成藥、醫(yī)療器械、計生用品、保健食品、化妝用品、日用百貨、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、家用電器、辦公用品、香煙零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||