法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
康學付 | 5萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-11-26 | 91341623MA2N8J8D4D | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-05-12 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91341623MA2N8J8D4D | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 341623000067710 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA2N8J8D4 | |||
地址
利辛縣馬店鎮(zhèn)東門集
|
|||||
經營范圍
處方藥、非處方藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|