法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘苗苗 | 40萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-04-12 | 91330301MA2AT6EW5U | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2019-04-12 至 9999-09-09 | 2022-03-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91330301MA2AT6EW5U | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 330305000088653 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA2AT6EW5 | |||
地址
浙江省溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)置信立體商業(yè)中心1-128,1-129,1-136
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:藥品(憑有效《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營);銷售:食品(憑有效《食品經(jīng)營許可證》經(jīng)營)、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、化妝品、生活日用品、消毒用品
|