法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙國(guó)兵 | 300萬(wàn)人民幣 | 300萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-04-13 | 91410621MA40TCE55Y | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-04-13 至 2037-04-12 | 2017-05-03 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410621MA40TCE55Y | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 410621000044536 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA40TCE55 | |||
地址
浚縣浚州大道與善堂路交叉口西300米路北
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中草藥、農(nóng)產(chǎn)品初加工、收購(gòu)、銷售。
|