法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李君 | 80萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-04-26 | 91230604MA1CJHRT99 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2021-04-26 至 無(wú)固定期限 | 2021-04-26 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91230604MA1CJHRT99 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 230604000202776 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA1CJHRT9 | |||
地址
黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)西干線特車(chē)廠商服A區(qū)A01
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
零售:藥品、醫(yī)療器械;食品、保健食品、消毒用品、針織品銷(xiāo)售;健康咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù)。
|