法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
包桂英 | 2000萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2010-11-12 | 91230102558295004F | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2010-11-12 至 2060-11-11 | 2017-05-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230102558295004F | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 230102100209327 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 15 | 558295004 | |||
地址
哈爾濱市道里區(qū)河柏小區(qū)107棟1層1號
|
|||||
經營范圍
藥品經營;經銷:醫(yī)療器械、消殺產品(不含危險品)、化妝品、日用百貨(不含化學危險品);食品生產經營。
|