| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陳廣志 | 1萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2000-01-01 | 92320324MA1RN2XE9N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-10-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92320324MA1RN2XE9N | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 320324600015594 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA1RN2XE9 | |||
|
地址
睢寧縣高作鎮(zhèn)府前東街
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
獸藥、玉米、麩皮、飼料及添加劑零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||