| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 趙依俠 | 15萬 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-01-08 | 91320382MA20RLFK4Y | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-01-08 至 無固定期限 | 2020-01-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91320382MA20RLFK4Y | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 320382000361198 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA20RLFK4 | |||
|
地址
邳州市炮車鎮(zhèn)張圈村五組4348號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;醫(yī)療器械、食品、日用品、生物制品、化妝品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||