法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
佟鑫 | 1000萬人民幣 | 336.5萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-01-09 | 91210711MA0UURLY3F | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-01-09 至 2038-01-08 | 2021-12-23 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91210711MA0UURLY3F | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 210711004034501 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 33 | MA0UURLY3 | |||
地址
遼寧省錦州市太和區(qū)南莊里石化新區(qū)C區(qū)11-109、110號
|
|||||
經(jīng)營范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、中藥飲片、生物制品、保健食品、保健用品、醫(yī)療器械、化妝品、日用百貨、消毒、消殺用品、嬰幼兒配方乳粉、預(yù)包裝食品、文化用品、家用電器銷售;商務(wù)信息(除投資)咨詢服務(wù);展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
|