法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
吳慶華 | 100萬(wàn)人民幣 | 60萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-12-19 | 91210204MA0UT1YJ75 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2017-12-19 至 2037-12-18 | 2020-12-03 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91210204MA0UT1YJ75 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 210204000222755 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 3 | MA0UT1YJ7 | |||
地址
遼寧省大連市沙河口區(qū)黃河路319號(hào)3單元1層2號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中藥飲片、保健食品、預(yù)包裝食品、醫(yī)療器械、化妝品、茶葉、日用百貨零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
|