| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李百芳 | 720萬人民幣 | 720萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2004-06-01 | 911410007624661574 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2004-06-01 至 2034-05-30 | 2022-01-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 911410007624661574 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 141000000005996 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 43 | 762466157 | |||
|
地址
山西省臨汾市堯都區(qū)賈得工業(yè)園區(qū)(西亢村口)
|
|||||
|
經營范圍
許可項目:藥品生產;藥品批發(fā);藥品零售;藥品互聯網信息服務;醫(yī)療器械互聯網信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:初級農產品收購;廣告發(fā)布。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
|
|||||