法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
姜金龍 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-03-22 | 91150421MA0R519RX9 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-05-17 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150421MA0R519RX9 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(4540) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150421023091885 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0R519RX | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗歐沐淪街道西市路227號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
藥品、醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品、散裝食品、化妝品、洗滌用品、文化用品、體育用品、體育器械、家用電器、消殺用品、衛(wèi)生潔具、針紡織品、玩具、計(jì)算機(jī)、農(nóng)副產(chǎn)品、保健用品、服裝、日用百貨銷售;保健按摩服務(wù)(非醫(yī)療性)
|