法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
牛鵬飛 | 3萬(wàn) | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-09-03 | 91150602MA13R2NW2U | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-09-03 至 2050-09-02 | 2020-09-03 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150602MA13R2NW2U | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150602022625506 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13R2NW2 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)補(bǔ)拉塔移民區(qū)億紅小區(qū)14號(hào)底商
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、胰島素、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、食品;醫(yī)藥信息咨詢服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);會(huì)議服務(wù)。
|