| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陶紅斌 | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-03-26 | 91140800MA0K00GH67 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-03-26 至 2038-03-21 | 2020-10-14 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91140800MA0K00GH67 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 140893020047052 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 9 | MA0K00GH6 | |||
|
地址
山西省運城市萬榮縣解店鎮(zhèn)北牛池西北
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材種植及地產(chǎn)藥材購銷;堅果制品的加工和銷售;中藥材種苗種子的繁育及購銷(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||