| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 郭雪榮 | 600萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-03 | 91360902MA37W3TB6K | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-05-03 至 無固定期限 | 2018-05-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91360902MA37W3TB6K | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 360902210101994 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA37W3TB6 | |||
|
地址
江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園湖東路
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材種植、收購、初加工、銷售;衛(wèi)生用品(液體、凝膠、膏劑、油劑)抗(抑)菌制劑(凈化)生產(chǎn)、銷售;預包裝食品批發(fā)及零售;醫(yī)療器械、保健品、化妝品、日用品、消毒用品、電子產(chǎn)品的批發(fā)及零售;消毒產(chǎn)品的研發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||