| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 程鋒 | 1000萬人民幣 | 900萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2011-03-11 | 91341200570424841H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2011-03-11 至 2061-03-10 | 2022-07-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91341200570424841H | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 341292000000943 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 19 | 570424841 | |||
|
地址
安徽省阜陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)緯六路39號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥飲片(含毒性飲片)生產(chǎn)、銷售;地產(chǎn)中藥材種植、購銷,農(nóng)副產(chǎn)品收購(國家限制類除外),化工原料購銷(不含危險品)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||