| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 田金萍 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-03-24 | 91150924MA0QME6T48 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-03-24 至 無固定期限 | 2020-03-24 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150924MA0QME6T48 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)(1152) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 150924022120327 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA0QME6T4 | |||
| 地址 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市興和縣福瑞大街(原糧食局樓底)從東到西3、4、5、號營業(yè)房 | |||||
| 經(jīng)營范圍 
                                化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、中成藥、生化藥品、生物制品、中藥飲片、Ⅰ類及Ⅱ類和Ⅲ類醫(yī)療器械、保健食品、消毒用品、消殺用品的零售;藥品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、會議展覽服務(wù)。
                             | |||||
 
                                 
                                                             
                                 
                                                             
                                 
                                                             
                                 
                                                             
                                