法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孫忠達 | 22500萬人民幣 | 22500萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 1994-07-30 | 91310112133747458R | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1994-07-30 至 無固定期限 | 2019-08-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91310112133747458R | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 310112000093774 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
上海第一生化藥業(yè)有限公司 | 574 | 133747458 | |||
地址
上海市閔行區(qū)劍川路1317號
|
|||||
經營范圍
藥品、醫(yī)療器械的生產(詳見許可證),從事貨物及技術的進出口業(yè)務,從事醫(yī)藥科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
|