| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉金龍 | 60萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-09-25 | 91450900MA5K9B4H8T | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2015-09-25 至 2065-09-24 | 2021-12-22 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91450900MA5K9B4H8T | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 450900000135799 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA5K9B4H8 | |||
|
地址
玉林市中港路206號中藥材市場二期8幢1-4層03號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
原生中草藥種植、收購、銷售;香料、農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)、零售;日用百貨、保健食品、酒、飲料、茶葉、藥品、預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)兼零售;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
|
|||||