| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 熊冬華 | 300萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2000-03-03 | 91420103717964181P | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2000-03-03 至 無固定期限 | 2019-12-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91420103717964181P | 其他有限責任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 420103000096337 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| 武漢遠志藥品有限公司 | 6 | 717964181 | |||
|
地址
武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)55MD地塊2號研發(fā)樓1-6層1室(海濱城路16號)第四層401
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械的批發(fā)。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營)
|
|||||