法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李靜 | 1000萬人民幣 | 78萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2008-01-22 | 91511900671408197M | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2008-01-22 至 無固定期限 | 2022-05-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91511900671408197M | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 511900000001756 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
巴中本草堂天和藥業(yè)有限公司 | 48 | 671408197 | |||
地址
四川省巴中市巴州區(qū)巴州大道269號世紀花園8幢1樓、2樓
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售藥品、食品、保健食品、醫(yī)療器械、化妝品、日用百貨、消毒用品、藥品包裝材料及容器、農(nóng)副土特產(chǎn);道路貨物運輸;會議及展覽服務(wù);貿(mào)易代理咨詢服務(wù);倉儲服務(wù)(危險化學品除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|