法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
付玉龍 | 90萬(wàn)人民幣 | 90萬(wàn)人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-11-16 | 91140423MA0GYQ5182 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-11-16 至 2026-11-15 | 2017-02-09 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91140423MA0GYQ5182 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
批發(fā) | 140423010113368 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0GYQ518 | |||
地址
山西省襄垣縣王橋鎮(zhèn)王橋村4區(qū)584號(hào)(尚太平院)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材收購(gòu)、初加工(切片)及銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|