| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李艷玲 | 200萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-06-16 | 91410900MA9FA1X123 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-06-16 至 無固定期限 | 2020-06-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410900MA9FA1X123 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410993000100230 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA9FA1X12 | |||
|
地址
河南省濮陽市市轄區(qū)中原路與安凱路交叉口南100米電子商務產(chǎn)業(yè)園醫(yī)藥辦公樓3004號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
銷售:第一、二、三類醫(yī)療器械、辦公用品、醫(yī)用設備、醫(yī)用耗材、消殺用品、計算機軟件;醫(yī)療設備維修及租賃。
|
|||||