| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉炳根 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2012-06-01 | 91440400597446661A | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2012-06-01 至 2022-06-01 | 2016-03-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91440400597446661A | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 440403000019999 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 597446661 | |||
|
地址
珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)南環(huán)村府側(cè)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
獸藥(不含生物制品,
|
|||||