法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張健 | 500萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 1997-11-24 | 91230110245613702T | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1997-11-24 至 無固定期限 | 2022-07-22 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230110245613702T | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230000100002795 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
企業(yè)產權合同 | 6 | 245613702 | |||
地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街與暨南街交口東北角23棟1-3層9號
|
|||||
經營范圍
許可項目:藥品批發(fā)。一般項目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;初級農產品收購;化工產品銷售(不含許可類化工產品);電子產品銷售;日用百貨銷售;服裝服飾批發(fā);鞋帽批發(fā);針紡織品銷售;家用電器銷售;五金產品批發(fā);保健食品(預包裝)銷售;會議及展覽服務;消毒劑銷售(不含危險化學品);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。
|