| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉政贛 | 600萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-11-08 | 91360902MA38YWC414 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2019-11-08 至 無固定期限 | 2020-11-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91360902MA38YWC414 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 360902210160453 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA38YWC41 | |||
|
地址
江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園春水路100號(自主承諾)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一二三類醫(yī)療器械銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||