| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 翁建森 | 611.9954萬人民幣 | 471.6794萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-07-26 | 91310115MA1K3TMF5C | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-07-26 至 2047-07-25 | 2020-03-26 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91310115MA1K3TMF5C | 有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 310141400071190 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 11 | MA1K3TMF5 | |||
|
地址
中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)芳春路400號1幢3層
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一般項目:醫(yī)療科技(診療、治療、心理咨詢除外)、醫(yī)藥科技、生物科技(人體干細胞、基因診斷與治療技術開發(fā)和應用除外)領域內(nèi)的技術開發(fā)、自有技術轉(zhuǎn)讓,并提供相關技術咨詢和技術服務,特種勞動防護用品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、醫(yī)用口罩、機械設備及配件、模具、五金材料、塑料制品、電子產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)及進出口,并提供相關配套服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||||