| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 賈根偉 | 200萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-09-30 | 91411024MA9FTMKH1T | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-09-30 至 無固定期限 | 2020-09-30 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91411024MA9FTMKH1T | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 批發(fā) | 411024000121778 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9FTMKH1 | |||
|
地址
河南省許昌市鄢陵縣望田鎮(zhèn)杜春營村紅旗路北10米
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材、農(nóng)副產(chǎn)品的加工、種植、購銷與運(yùn)輸服務(wù);保健食品、醫(yī)療器械、農(nóng)藥、化肥、苗圃的推廣與銷售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);勞務(wù)服務(wù)。
|
|||||