| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王二琴 | 300萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-07-27 | 91411623MA3XC6JPXQ | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2016-07-27 至 2021-07-26 | 2016-07-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411623MA3XC6JPXQ | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 411623000043628 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA3XC6JPX | |||
|
地址
河南省周口市商水縣周商路北段
|
|||||
|
經營范圍
中藥材收購、加工、銷售。
|
|||||