法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
辛偉 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-12-07 | 91150502MA13T9K44D | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-12-07 至 2050-12-06 | 2020-12-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150502MA13T9K44D | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150502022848861 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13T9K44 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)清河鎮(zhèn)西姜村
|
|||||
經(jīng)營范圍
醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)藥信息咨詢、健康咨詢;銷售中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、第Ⅱ類精神藥品、預(yù)包裝食品、保健食品、化妝品、保健用品、消毒用品、Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類醫(yī)療器械、家用電器、服裝鞋帽、文體用品及器材、辦公用品、五金交電,日用品、教學(xué)儀器、醫(yī)用教學(xué)模型、電子元件、計算機軟硬件及耗材、太陽能照明設(shè)備、LED顯示屏、監(jiān)控安防設(shè)備、飲水設(shè)備。
|