| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 白國振 | 150萬人民幣 | 150萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-03-20 | 91150591MA0N6L5Q2Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-03-20 至 2047-03-19 | 2019-03-04 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150591MA0N6L5Q2Q | 有限責任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 150591000041924 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0N6L5Q2 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新天地商業(yè)中心2#-107
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:無一般經(jīng)營項目:經(jīng)銷醫(yī)療器械I類、II類、III類,中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、保健食品、消殺用品、市場推廣、產(chǎn)品推廣、市場調(diào)研、市場策劃、市場宣傳、勞動服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)、會議服務(wù)、企業(yè)宣傳、會議策劃。
|
|||||