| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李冰 | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-03-22 | 91360426MA35TDL12D | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2017-03-22 至 2037-03-21 | 2017-03-22 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91360426MA35TDL12D | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 批發(fā) | 360426210016574 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA35TDL12 | |||
|
地址
江西省九江市德安縣鄒橋鄉(xiāng)鄒橋村15號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材、花茶加工銷售;農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)及銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
|
|||||