| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼延龍 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-06-28 | 91140826MA0K4EM99E | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-06-28 至 無固定期限 | 2019-12-05 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91140826MA0K4EM99E | 個人獨資企業(yè)分支機構(gòu) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 140826010119915 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA0K4EM99 | |||
|
地址
山西省運城市絳縣南凡鎮(zhèn)南北大街南頭路西1號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營:保健食品;醫(yī)療器械經(jīng)營:經(jīng)營第二類、第三類醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||