| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李小利 | 20萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-10-10 | 91420981MA48C1RX13 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-07-13 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91420981MA48C1RX13 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 420981000045998 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA48C1RX1 | |||
|
地址
應(yīng)城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)育才南路83-85號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、化妝品、日用百貨零售。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|
|||||