| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高鵬飛 | 2萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-12-18 | 91411023MA9G6CY18N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2022-03-25 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411023MA9G6CY18N | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411023000125491 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9G6CY18 | |||
|
地址
河南省許昌市建安區(qū)榆林鄉(xiāng)胡莊村一組59號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;保健食品銷售;食品經(jīng)營(銷售散裝食品);食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);化妝品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;成人情趣用品銷售(不含藥品、醫(yī)療器械);醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售;醫(yī)用口罩零售
|
|||||