| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孫普 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2022-04-13 | 92411322MA9L37PX7M | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2022-04-13 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92411322MA9L37PX7M | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411322618813025 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9L37PX7 | |||
|
地址
方城縣二郎廟鄉(xiāng)花山留村大孫莊二組37號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一般項目:中草藥種植(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||||