| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 焦惜珍 | 20萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-11-22 | 91410900MA47QL2TX9 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-11-22 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410900MA47QL2TX9 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410993000090321 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA47QL2TX | |||
|
地址
河南省濮陽市市轄區(qū)河南省濮陽市開州路與黃河路交叉口北300米路西
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
零售藥品、食品、醫(yī)療器械、化妝品、保健品、衛(wèi)生用品、消殺用品、孕嬰用品。
|
|||||